Звичайні умови депозиту без права поповнення | |||||
Валюта | Відсоткова ставка | Строк | Мінімальна сума вкладу | Процентна ставка (річних) у разі дострокового повернення вкладу | |
Гривня | 3% | 1-3 міс | 1000 | 1-3міс. | 1% |
6% | 3-6 міс | 0-3 міс | 1% | ||
3-6 міс. | 4% | ||||
8% | 6-9 міс. | 1000 | 0-3 міс. | 1% | |
3-6 міс. | 3% | ||||
6-9 міс. | 5% | ||||
12% | 9-12 міс. | 1000 | 0-3 міс. | 1% | |
3-6 міс. | 2% | ||||
6-9 міс. | 4% | ||||
9-12 міс. | 6% | ||||
Долар США | 1% | 1-6 міс. | 500 | 0% | |
5% | 6-9 міс. | 500 | 0-3 міс. | 1% | |
3-9 міс. | 4% | ||||
7% | 9-12 міс. | 500 | 0-3 міс. | 1% | |
3-9 міс. | 4% | ||||
9-12 міс. | 5% | ||||
(Депозит без права поповнення, виплата % щомісячно) |
Звертайтесь за адресою: м. Київ, бул. Праці, буд. 6/14
тел.: (044) 594-96-69