Валюта | Відсоткова ставка | Строк | Мінімальна сума вкладу | Процентна ставка (річних) у разі дострокового повернення вкладу | |
Гривня | 18% | 12 місяців та 5 днів | 1000 | від 0 до 3 міс. | 3% |
від 3 до 6 міс. | 6% | ||||
від 6 до 9 міс. | 9% | ||||
від 9 до 12 міс. | 14% | ||||
Більше 12 міс. | 18% | ||||
Долар США | 12% | 500 | від 0 до 3 міс. | 3% | |
від 3 до 6 міс. | 6% | ||||
від 6 до 9 міс. | 9% | ||||
від 9 до 12 міс. | 11% | ||||
Більше12 міс. | 12% | ||||
*Акція діє з 01.07.2011р. по 31.07.2011р.(Депозит без права поповнення, виплата % щомісячно) |
Звертайтесь за адресою: м. Київ, бул. Праці, буд. 6/14
тел.: (044) 594-96-68